
| Planet | Diameter (km) | Distance from Sun (million km) | Orbital Period (Earth Years) | Moons (Number) | Surface Temperature(Celsius) |
| Mercury | 4,879 | 57.9 | 0.24 | 0 | 430(day), -180 (night) |
| Venus | 12,104 | 108.2 | 0.615 | 0 | 470(constant) |
| Earth | 12,742 | 149.6 | 1 | 1 | 15(average) |
| Mars | 6,779 | 227.9 | 1.88 | 2 | -60 |
| Jupiter | 139,820 | 788.5 | 11.86 | 79 | -108 |
| Saturn | 116,460 | 1,429.4 | 29.46 | 83 | -140 |
| Uranus | 50,724 | 2,870.99 | 84.01 | 27 | -195 |
| Neptune | 49,244 | 4,504.0 | 164.8 | 14 | -200 |

